Size (Years) | Height | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
4 | 40.9" | 22.4" | 21.2" | 23.6" |
5 | 43.3" | 23.2" | 21.6" | 24.4" |
6 | 45.6" | 24" | 22.4" | 25.5 |
7 | 48" | 24.8" | 22.8" | 26.7 |
8 | 50.3" | 25.9" | 23.2" | 27.9" |
9 | 52.7" | 27.1" | 24" | 29.1" |
10 | 55.1" | 28.3" | 24.4" | 30.7" |
11 | 57.4" | 29.5" | 24.8" | 31.8" |
12 | 59.8" | 31.1" | 25.1" | 33" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.