Kohl's Quiksilver Boys Size Chart

Boys 8-20, Toddler & Baby

Baby, Toddler & Boys 8-20
Size Height Weight Chest Waist Hip
12M   29" - 31" 18-20 lbs. 18" - 19" 18.5" - 19.5" 19" - 20"
18M   31" - 33" 22-26 lbs. 19" - 20" 19.5" - 20.5" 20" - 21"
24M   33" - 35" 26-30 lbs. 20" - 21" 20.5" - 21.5" 21" - 22"
2T   33" - 34" 29-33 lbs. 20" - 21" 20.5" - 21.5" 21" - 22"
3T   35" - 37" 32-36 lbs. 21" - 22" 21.5" - 22.5" 22" - 23"
4   39" - 41" 35-40 lbs. 22" - 23" 22" - 23" 23" - 24"
5   41" - 44" 40-45 lbs. 23" - 24" 22.5" - 23.5" 24" - 25"
6   44" - 47" 45-50 lbs. 24" - 25" 23" - 24" 25" - 26"
7   47" - 50" 50-55 lbs. 25" - 26" 23.5" - 24.5" 26" - 27"
8 Small (8) 50" - 53" 55-65 lbs. 26" - 27" 24" - 25" 27" - 28.5"
10   53" - 56" 65-75 lbs. 27" - 28" 25" - 26" 28.5" - 30"
12 Medium (10-12) 56" -59" 75-90 lbs. 28" - 29" 26" - 27" 30" - 31.5"
14   59" - 62" 90-105 lbs. 29" - 30.5" 27" - 28" 31.5" - 32.5"
16 Large (14-16) 62" - 64.5" 105-115 lbs. 30.5" - 32" 28" - 29.5" 32.5" - 34"
18   64.5" - 67" 115-125 lbs. 32" - 33.5" 29.5" - 31" 34" - 35.5"
20 X-Large (18-20) 67" - 69.5" 125-135 lbs. 33.5" - 35" 31" - 32.5" 35.5" - 37"

Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.