Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XXS | 000 | 22.5" | 32.5" |
XS | 00 | 23.5" | 33.5" |
XS | 0 | 24.5" | 34.5" |
S | 2 | 25.5" | 35.5" |
S | 4 | 26.5" | 36.5" |
M | 6 | 27.5" | 37.5" |
M | 8 | 28.5" | 38.5" |
L | 10 | 30" | 40" |
L | 12 | 31.5" | 41.5" |
XL | 14 | 33" | 43" |
XL | 16 | 34.5" | 44.5" |
XXL | 18 | 36" | 46" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.