Head Size | Chest | Waist | Hip | Height | |
---|---|---|---|---|---|
Newborn | 16-16.5" | 14-16" | 17.25-17.75" | 15.75-16.25" | 19.5-21.5" |
3 months | 16-16.5" | 16-16.75" | 17.75-18.25" | 16.25-16.75" | 21.5-23.5" |
6 months | 16.5-17" | 16.75-17.5" | 18.25-18.75" | 16.75-17.5" | 23.5-25.5" |
9 months | 17-17.5" | 17.5-18.25" | 18.75-19" | 17.5-18.25" | 25.5-27.5" |
12 months | 17.5-18.5" | 18.25-19" | 19-19.5" | 18.25-19" | 27.5-29.5" |
18 months | 18.5-19.5" | 19-20" | 19.5-20" | 19-19.75" | 29.5-31.5" |
24 months | 19-20" | 19.5-20.5" | 20-21" | 19.75-20.25" | 31.5-33.5" |
2T | 19-20" | 19.5-20.5" | 20-20.5" | 20.5-21.2" | 32.5-36.5" |
3T | 20-20.5" | 20.5-21.5" | 20.5-21" | 21.5-22.5" | 36.5-38.5" |
4T | 20.5-21" | 21.5-22.5" | 21-21.5" | 22.5-23.5" | 38.5-41" |
5T | 20.5-21" | 22.5-23.5" | 21.5-22" | 23.5-24.5" | 41-42.5" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.