Size | Foot Length (inches) |
---|---|
5T | 4.93 |
6T | 5.25 |
7T | 5.59 |
8T | 5.92 |
9T | 6.25 |
10T | 6.58 |
11 | 6.93 |
11.5 | 7.1 |
12 | 7.27 |
12.5 | 7.43 |
13 | 7.6 |
13.5 | 7.76 |
1 | 7.93 |
1.5 | 8.09 |
2 | 8.26 |
2.5 | 8.43 |
3 | 8.59 |
3.5 | 8.67 |
4 | 8.74 |
4.5 | 8.91 |
5 | 9.07 |
5.5 | 9.24 |
6 | 9.4 |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.