Kohl's Bandolino Women's Clothing Size Chart

Women's Tops
Size Chest Waist
S 34.5" - 36.5" 27.5" - 29.5"
M 36.5" - 38.5" 29.5" - 31.5"
L 38.5" - 41.5" 31.5" - 34.5"
XL 41.5" - 44.5" 34.5" - 37.5"
XXL 44.5" - 47.5" 37.5" - 40.5"
Women's Bottoms
Size Waist Hip Inseam - Short Inseam - Average Inseam - Long
2 27" - 28" 35" - 36" 29" 31" 33"
4 28" - 29" 36" - 37" 29" 31" 33"
6 29" - 30" 37" - 38" 29" 31" 33"
8 30" - 31" 38" - 39" 29" 31" 33"
10 31" - 32" 39" - 40" 29" 31" 33"
12 32" - 33.5" 40.5" - 42" 29" 31" 33"
14 33.5" - 35" 42" - 43.5" 29" 31" 33"
16 35" - 36.5" 43.5" - 45" 29" 31" 33"
18 36.5" - 38" 45" - 46.5" 29" 31" 33"
Petite Tops
Size Chest Waist
S 34" - 36" 27" - 29"
M 36" - 38" 29" - 31"
L 38" - 41" 31" - 34"
XL 41" - 44" 34" - 37"
XXL 44" - 47" 37" - 40"
Petite Bottoms
Size Waist Hip Inseam - Short Inseam - Average Inseam - Long
2 26.5" - 27.5" 34.5" - 35.5" 29" 31" 33"
4 27.5" - 28.5" 35.5" - 36.5" 29" 31" 33"
6 28.5" - 29.5" 36.5" - 37.5" 29" 31" 33"
8 29.5" - 30.5" 37.5" - 38.5" 29" 31" 33"
10 30.5" - 31.5" 38.5" - 39.5" 29" 31" 33"
12 31.5" - 33" 40" - 41.5" 29" 31" 33"
14 33" - 34.5" 41.5" - 43" 29" 31" 33"
16 34.5" - 36" 43" - 44.5" 29" 31" 33"
18 36" - 37.5" 44.5" - 46" 29" 31" 33"
Plus Size Tops
Size Chest Waist
0X 41" - 44" 34" - 37"
1X 44" - 47" 37" - 40"
2X 47" - 50" 40" - 43"
3X 50" - 53" 43" - 46"
4X 53" - 56" 46" - 49"
Plus Size Bottoms
Size Waist Hip Inseam - Short Inseam - Average Inseam - Long
14W 35" - 37" 45" - 47" 29" 31" 33"
16W 37" - 39" 47" - 49" 29" 31" 33"
18W 39" - 41" 49" - 51" 29" 31" 33"
20W 41" - 43" 51" - 53" 29" 31" 33"
22W 43" - 45" 53" - 55" 29" 31" 33"
24W 45" - 47" 55" - 57" 29" 31" 33"
26W 47" - 49" 57" - 59" 29" 31" 33"

Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.